2017年合肥微尺度物质科学国家实验室博士研究生拟录取名单公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 103587123400590 | 买买提·阿布力孜 | 对口支援新疆师范大学专项 |
| 2 | 103587123411281 | 吴骥宙 | 协同创新中心专项 |
| 3 | 103587123411282 | 檀灿竹 | 协同创新中心专项 |
| 4 | 103587123411283 | 邹密 | |
| 5 | 103587123411284 | 罗曦宇 | 协同创新中心专项 |
| 6 | 103587123411285 | 李悦 | 协同创新中心专项 |
| 7 | 103587123411286 | 王碧霄 | |
| 8 | 103587123411287 | 易常瑞 | 协同创新中心专项 |
| 9 | 103587123411288 | 石孟竹 | 协同创新中心专项 |
| 10 | 103587123411289 | 康宝蕾 | 协同创新中心专项 |
| 11 | 103587123411290 | 孙泽亮 | |
| 12 | 103587123411291 | 罗翔 | 协同创新中心专项 |
| 13 | 103587123411292 | 殷旭飞 | |
| 14 | 103587123411293 | 张宇帆 | |
| 15 | 103587123411294 | 汪瑞谱 | |
| 16 | 103587123411295 | 田晓俊 | |
| 17 | 103587123411296 | 伏月 | |
| 18 | 103587123411297 | 董希泽 | 协同创新中心专项 |
| 19 | 103587123411298 | 王碧莹 | |
| 20 | 103587123411299 | 覃俭 | 协同创新中心专项 |
| 21 | 103587123411300 | 王辉 | 协同创新中心专项 |
| 22 | 103587123411301 | 李双林 | 协同创新中心专项 |
| 23 | 103587123411302 | 朱旭东 | 协同创新中心专项 |
| 24 | 103587123411303 | 陈晨 | |
| 25 | 103587123411304 | 徐晓梅 | |
| 26 | 103587123411305 | 宋杨 | |
| 27 | 103587123411306 | 刘建一 | |
| 28 | 103587123411307 | 纪沅沅 | |
| 29 | 103587123411308 | 王东明 | |
| 30 | 103587123411309 | 李思嘉 | |
| 31 | 103587123411310 | 李顺姣 | |
| 32 | 103587123411311 | 郑立玄 | |
| 33 | 103587123411312 | 刘文钊 | |
| 34 | 103587123411313 | 梁根豪 | |
| 35 | 103587123411314 | 黄新朝 | |
| 36 | 103587123411315 | 陈奕臻 | |
| 37 | 103587123411316 | 李洪良 | |
| 38 | 103587123411317 | 詹慧娟 | |
| 39 | 103587123411318 | 王天赐 | |
| 40 | 103587123411319 | 王海洋 | 协同创新中心专项 |
| 41 | 103587123411320 | 徐虹 | |
| 42 | 103587123411321 | 李璐妍 | |
| 43 | 103587123411322 | 王甘霖 | |
| 44 | 103587123411323 | 汪蕾 | |
| 45 | 103587123411324 | 裴斌 | 放弃 |
| 46 | 103587123411325 | 杨超 | |
| 47 | 103587123411326 | 程晗 | |
| 48 | 103587123411327 | 祖小龙 | |
| 49 | 103587123411328 | 李梦俏 | |
| 50 | 103587123411329 | 胡阳光 | |
| 51 | 103587123411330 | 施雨辰 | |
| 52 | 103587123411331 | 沈奎 | |
| 53 | 103587123411332 | 张厚兵 | |
| 54 | 103587123411333 | 王宏瑞 | |
| 55 | 103587123411334 | 颜蓓蓓 | |
| 56 | 103587123411335 | 蒋为 | |
| 57 | 103587123411336 | 崔雷 | |
| 58 | 103587123411337 | 李思成 | |
| 59 | 103587123411338 | 杜云飞 | |
| 60 | 103587123411339 | 王宇键 | |
| 61 | 103587123411340 | 宋丹 | |
| 62 | 103587123411341 | 才源 | |
| 63 | 103587123411342 | 李明月 | |
| 64 | 103587123411343 | 王雪莹 | |
| 65 | 103587123411344 | 马儒 | |
| 66 | 103587123411345 | 陈昀 | |
| 67 | 103587123411346 | 杨康 | |
| 68 | 103587123411347 | 施为 | 协同创新中心专项 |
| 69 | 103587123411348 | 吴玲玲 | |
| 70 | 103587123411349 | 屈莉莉 | |
| 71 | 103587123411350 | 张可璇 | |
| 72 | 103587123411351 | 吴道雄 | 协同创新中心专项 |
| 73 | 103587123411352 | 方志敏 | |
| 74 | 103587123411353 | 赵婷婷 | |
| 75 | 103587123411417 | 袁豪 | 协同创新中心专项 |
| 76 | 103587120610773 | 常西浩 | 增补 |
联系人:赵茹
联系电话:0551-63606746