Name: | Zhen-Chao DONG (董振超) | |
Born: | January, 1964, Fujian, China | |
Address: | University of Science and Technology of China | |
96 Jinzhai Road, Hefei 230026, P. R. China | ||
Tel: | 86-(0)551-63600103 | |
Fax: | 86-(0)551-63606266 | |
E-mail: | zcdong@ustc.edu.cn | |
Homepage: | http://staff.ustc.edu.cn/~zhyangnano/index.html |
EDUCATION |
87.04 - 90.12 | Ph.D., Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, CAS, China |
83.09 - 87.03 | M.S., Xiamen University |
79.09 - 83.06 | B.S., Sichuan University |
RESEARCH EXPERIENCE |
04.04 - | Professor, University of Science and Technology of China (USTC) |
96.01 - 04.03 | Senior Researcher, Sub-Theme Leader Nanodevice Group, National Institute for Materials Science (NIMS), Tsukuba, Japan |
92.03 - 95.12 | Postdoctoral Research Associate Ames Laboratory-DOE, Iowa State University, Ames, USA |
90.12 - 92.03 | Assistant Professor Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, CAS, Fuzhou, China |
CURRENT RESEARCH INTERESTS |
• | Single-molecule optoelectronics by STM: Single-molecule electroluminescence, single-molecule Raman scattering, single-molecule photoluminescence, electrically driven nano light sources and single-photon sources |
• | Plasmon-enhanced spectroscopy and chemical reactions: plasmon-exciton coupling, nanoscale chemical identification and imaging, surface catalytic reactions and mechanism |
• | Subnanometer resolved spectral imaging; Intermolecular interaction and energy transfer at the nanoscale |
CURRENT RESEARCH PROJECTS |
• | "Optical characterization of nanostructures with ultrahigh spatial resolution", Ministry of Science and Technology, 2016-2021, PI; |
• | "Nanoscale spectroscopic imaging and precision measurements under confined fields", National Natural Science Foundation, 2018-2022, PI; |
• | "Optical measurements of molecular quantum properties with ultrahigh spatial resolution", Anhui Initiative in Quantum Information Technologies, 2018-2022, PI. |
TEN RECENT REPRESENTATIVE PUBLICATIONS |
1. | Yang, B., Chen, G., Ghafoor, A., Zhang, Y. F., Zhang, Y., Zhang, Y.*, Luo, L., Yang,J. L., Sandoghdar, V., Aizpurua, J., Dong, Z. C.*, J. G. Hou*, "Sub-nanometre resolution in single-molecule photoluminescence imaging", Nature Photon. (2020). https://doi.org/10.1038/s41566-020-0677-y. |
2. | Luo, Y., Chen, G., Zhang, Y.*, Zhang, L., Yu, Y. J., Kong, F. F., Tian, X. J., Zhang, Y., Shan, C. X., Luo, Y., Yang, J. L., Sandoghdar, V., Dong, Z. C.*, and Hou, J. G.*, Electrically Driven Single-Photon Superradiance from Molecular Chains in a Plasmonic Nanocavity, Phys. Rev. Lett. 122, 233901 (2019). |
3. | Chen, G., Luo, Y., Gao, H. Y., Jiang, J., Yu, Y. J., Zhang, L., Zhang, Y., Li, X. G.*, Zhang, Z. Y.*, and Dong, Z. C.*, Spin-Triplet-Mediated Up-Conversion and Crossover Behavior in Single-Molecule Electroluminescence, Phys. Rev. Lett. 122, 177401 (2019). |
4. | Zhang, L., Yu, Y. J., Chen, L. G., Luo, Y., Yang, B., Kong, F. F., Chen, G., Zhang, Y.*, Zhang, Q., Luo, Y., Yang, J. L., Dong, Z. C.*, and Hou, J. G.*, "Electrically driven single-photon emission from an isolated single molecule", Nature Commun. 8, 580 (2017). |
5. | Zhang, Y., Meng, Q. S., Zhang, L., Luo, Y., Yu, Y. J., Yang, B., Zhang, Y., Esteban, R., Aizpurua, J.*, Luo, Y., Yang, J. L., Dong, Z. C.* and Hou, J. G.*, "Sub-nanometre control of the coherent interaction between a single molecule and a plasmonic nanocavity", Nature Commun. 8, 15225 (2017). |
6. | Zhang, Y., Luo, Y., Zhang, Y., Yu, Y. J., Kuang, Y. M., Zhang, L., Meng, Q. S., Luo, Y., Yang, J. L., Dong, Z. C.*, Hou J. G.*, "Visualizing coherent intermolecular dipole-dipole coupling in real space", Nature 531, 623−627 (2016). |
7. | Jiang, S., Zhang, Y., Zhang, R., Hu, C. R., Liao, M. H., Luo, Y., Yang, J. L., Dong, Z. C.*, Hou, J. G.*, “Distinguishing adjacent molecules on a surface using plasmon-enhanced Raman scattering”, Nature Nanotech. 10(10), 865−869 (2015). |
8. | Zhang, R., Zhang, Y., Dong, Z. C.*, Jiang, S., Zhang, C., Chen, L. G., Zhang, L., Liao, Y., Aizpurua, J., Luo, Y., Yang, J. L., and Hou, J. G.*, “Chemical mapping of a single molecule by plasmon-enhanced Raman scattering”, Nature 498, 82−86 (2013). |
9. | Zhu, S. E.; Kuang, Y. M.; Geng, F.; Zhu, J. Z; Wang, C. Z.; Yu, Y. J.; Luo, Y.; Xiao, Y.; Liu, K. Q; Meng, Q. S.; Zhang L.; Jiang, S.; Zhang, Y.; Wang, G. W.*; Dong, Z. C.*; Hou, J. G., Self-Decoupled Porphyrin with a Tripodal Anchor for Molecular-Scale Electroluminescence, J. Am. Chem. Soc. 135(42), 15794−15800 (2013). |
10. | Dong, Z. C.*, Zhang, X. L., Gao, H. Y., Luo, Y., Zhang, C., Chen, L. G., Zhang, R., Tao, X., Zhang, Y., Yang, J. L., and Hou, J. G.*, “Generation of molecular hot electroluminescence by resonant nanocavity plasmons”, Nature Photon. 4, 50−54 (2010). |
个人简介 |
董振超,男,现为中国科学技术大学教授、博士生导师。1983年本科毕业于四川大学,1986年硕士毕业于厦门大学,1990年在中科院福建物质结构研究所获理学博士学位后留所工作任助理研究员,1992年到美国埃姆斯国家实验室做博士后,1996年到日本国家材料科学研究所(NIMS)工作,先后被聘为主任研究官和主干研究员,2004年4月起被聘为中国科学技术大学教授。现为科技部国家重点研发计划和国家自然科学基金委重大重点等多个项目、课题的负责人。长期致力于面向未来信息、能源和生物技术的单分子光电效应前沿基础研究,特别是研制将高空间分辨扫描隧道显微技术与高灵敏单光子检测光学技术相融合的联用系统,在高分辨单分子光谱成像领域,特别是单分子电致和光致发光、单分子拉曼散射、单分子尺度能量转移、纳米等离激元光子学等方面取得了一系列重要成果。已发表SCI科技论文140余篇,他引四千余次(H因子=35),其中作为第一作者或者通信作者,发表Nature两篇、Nature Photonics两篇、Nature Nanotechnology一篇。曾获得2010年度中国科协“全国优秀科技工作者”荣誉称号、2013年度中国CAIA科学技术奖特等奖、2014年度中科院杰出科技成就奖(主要完成者)、2018年度中国真空学会中国真空科技成就奖,多次获得中科院优秀导师奖。亚纳米分辨的单分子拉曼成像工作入选2013年度“中国科学十大进展”和两院院士评选的“中国十大科技进展新闻”。 |
相关链接 |