报告题目 | Disorder-Mediated Electron Valley Resonance in Carbon Nanotube Quantum Dots |
报告人 | Andras Palyi |
报告人单位 | Department of Materials Physics, Eotvos University, Hungary |
报告时间 | 2011-06-30 |
报告地点 | 合肥微尺度物质科学国家实验室9004会议室 |
主办单位 | 合肥微尺度物质科学国家实验室 |
报告介绍 | We propose a scheme for coherent rotation of the valley isospin of a single electron confined in a carbon nanotube quantum dot [1]. The scheme exploits the ubiquitous atomic disorder of the nanotube crystal lattice, which induces time-dependent valley mixing as the confined electron is pushed back and forth along the nanotube axis by an applied ac electric field. Using experimentally determined values for the disorder strength [2,3], we estimate that valley Rabi oscillations with a period on the nanosecond time scale are feasible. The valley resonance effect can be detected in the electric current through a double quantum dot in the single-electron transport regime.
[1] A. Palyi and G. Burkard, Phys. Rev. Lett. 106, 086801 (2011). [2] F. Kuemmeth et al., Nature 452, 448 (2008). [3] H. O. H. Churchill et al., Phys. Rev. Lett. 102, 166802 (2009). |